bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - PEETERS WERNER

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                          0,00%
29 / 08 / 2023 45,31%
25 / 08 / 2023 44,44%
22 / 08 / 2023 58,04%
18 / 08 / 2023 () 39,35%
04 / 08 / 2023 51,67%
28 / 07 / 2023 46,74%
25 / 07 / 2023 50,77%
21 / 07 / 2023 37,78%
14 / 07 / 2023 59,44%
30 / 06 / 2023 38,67%
27 / 06 / 2023 38,42%
23 / 06 / 2023 45,14%
20 / 06 / 2023 39,76%
16 / 06 / 2023 26,19%
13 / 06 / 2023 58,13%
09 / 06 / 2023 44,94%
06 / 06 / 2023 35,57%
30 / 05 / 2023 46,93%
26 / 05 / 2023 41,96%
23 / 05 / 2023 44,79%
19 / 05 / 2023 55,56%
16 / 05 / 2023 45,68%
12 / 05 / 2023 46,11%
09 / 05 / 2023 39,64%
05 / 05 / 2023 37,50%
02 / 05 / 2023 43,57%
28 / 04 / 2023 37,96%
25 / 04 / 2023 45,24%
18 / 04 / 2023 57,99%
14 / 04 / 2023 32,44%
07 / 04 / 2023 44,94%
31 / 03 / 2023 36,31%
24 / 03 / 2023 36,54%
21 / 03 / 2023 48,51%
17 / 03 / 2023 54,23%
14 / 03 / 2023 42,50%
10 / 03 / 2023 48,64%
07 / 03 / 2023 36,57%
03 / 03 / 2023 52,65%
28 / 02 / 2023 52,58%
24 / 02 / 2023 42,86%
21 / 02 / 2023 33,90%
17 / 02 / 2023 39,46%
14 / 02 / 2023 44,75%
10 / 02 / 2023 47,09%
07 / 02 / 2023 39,26%
03 / 02 / 2023 36,61%
31 / 01 / 2023 55,73%
27 / 01 / 2023 48,94%
24 / 01 / 2023 35,51%
20 / 01 / 2023 51,19%
17 / 01 / 2023 53,42%
13 / 01 / 2023 48,30%
10 / 01 / 2023 46,09%
20 / 12 / 2022 49,29%
16 / 12 / 2022 41,67%
13 / 12 / 2022 49,48%
09 / 12 / 2022 41,27%
06 / 12 / 2022 40,00%
02 / 12 / 2022 42,86%
29 / 11 / 2022 46,63%
25 / 11 / 2022 53,27%
22 / 11 / 2022 46,00%
18 / 11 / 2022 37,14%
15 / 11 / 2022 41,91%
08 / 11 / 2022 45,54%
04 / 11 / 2022 63,69%
01 / 11 / 2022 46,88%
28 / 10 / 2022 52,72%
25 / 10 / 2022 43,72%
21 / 10 / 2022 64,43%
18 / 10 / 2022 42,19%
14 / 10 / 2022 42,86%
07 / 10 / 2022 46,36%
04 / 10 / 2022 59,57%
30 / 09 / 2022 49,40%
27 / 09 / 2022 49,79%
23 / 09 / 2022 56,12%
20 / 09 / 2022 52,50%
16 / 09 / 2022 49,70%
15 / 09 / 2022 53,43%
13 / 09 / 2022 41,07%
09 / 09 / 2022 54,08%
06 / 09 / 2022 38,95%
02 / 09 / 2022 59,92%

Totaal behaald: 3.914,75%